| Primer semestre | Segundo semestre | |
|---|---|---|
| Matemáticas I | Matemáticas II | |
| Química I | Química II | |
| Int. a las Ciencias Sociales | Historia de México | |
| Ingles I | Ingles II | |
| Taller de Lectura y Redacción I | Taller de Lectura y Redacción II | |
| Etica y Valores I | Etica y Valores II | |
| Informática I | Informática II | |
| Actividades Paraescolares I | Actividades Paraescolares II | |
| Materias Extracurriculares | ||
| Orientación | Orientación | |
| Des. de Habilidades | Des. de Habilidades | |
| Tercer semestre
|
|---|
| Matemáticas III |
| Geografía |
| Física I |
| Historia de México II |
| Literatura I |
| Ingles III |
| Actividades Paraescolares III |
| Se llevan otras dos materias dependiendo de la capacitación que elijan | ||||
| Informática | Contabilidad | Dibujo | Lab. Químico | Higiene y Salud
|
|---|---|---|---|---|
| Apli.Gráficas con Prog.Integrados | Gestionar Trámites Fiscales y Admin. | Introducción al Dibujo | T. Análisis Químicos I | Int. a la Salud Pública |
| Sistemas de Información I | Revisar Doc. para Registro Contable | Geometría Descriptiva | Tecnicas de Laboratorio I | Anatomía y Fisiología I |
| Cuarto semestre
|
|---|
| Matemáticas IV |
| Biología I |
| Física II |
| Est. Socioeconómica de México |
| Literatura II |
| Ingles IV |
| Actividades Paraescolares IV |
| De acuerdo con la capacitación que llevaron en tercer semestre, toman otras dos materias | ||||
| Informática | Contabilidad | Dibujo | Lab. Químico | Higiene y Salud
|
|---|---|---|---|---|
| Apli.Específicas con Prog.Integrados | Registrar Contablemente Operaciones Comerciales | Taller de Dibujo | T. Análisis Químicos II | Crecimiento, Desarrollo Humano y Nutrición |
| Sistemas de Información II | Dibujo Arq. y de Constr. | Tecnicas de Laboratorio II | Anatomía y Fisiología II | |
| Quinto semestre
|
|---|
| Biología II |
| Historia Univ. Contemporanea |
| De acuerdo con la capacitación que llevaron en tercer y cuarto semestre, toman dos materias | ||||
| Informática | Contabilidad | Dibujo | Lab. Químico | Higiene y Salud
|
|---|---|---|---|---|
| Lógica Comp. y Prog. | Op. Control de Efectivo | Taller de Dibujo y Planos | Pruebas Físicas I | Salud materno-infantil |
| Bases de Datos I | Op.Cont. de Cuentas por Cob. | T. de Síntesis Gráfica | Admon. de Laboratorio | Higiene y salud Com. I |
| En este semestre se elige el area de bachillerato | ||||
| Económico Administrativo | Físico Matematico | Químico Biológico | Humanidades y Cs. Sociales
| |
|---|---|---|---|---|
| Economía I | T. Sel de Física I | T.Sel. de Química I | Derecho I | |
| Administración I | Cálculo Diferencial | T.Sel. de Biología I | Sociología I | |
| Prob. y Estadística I | Prob. y Estadística I | Ciencias de de la Salud I | Administración I | |
| Sociología I | Dibujo I | T.Sel. de Física I | Psicología I | |
| Sexto semestre
|
|---|
| Filosofía |
| Ecología y Medio Ambiente |
| Met. de Investigación |
| De acuerdo con la capacitación que llevaron en tercer, cuarto y quinto semestre, toman dos materias | ||||
| Informática | Contabilidad | Dibujo | Lab. Químico | Higiene y Salud
|
|---|---|---|---|---|
| Introducción a las redes | Elaborar Nóminas | Informática Gráfica | Pruebas Físicas II | Int. a la Epidemiología |
| Bases de Datos II | Elab. Liq. de Seg.Soc. | Perspectiva y Sombras | Control de Calidad | Higiene y salud Com. II |
| De acuerdo al area de bachillerato que llevaron en quinto semestre, se toman 4 materias | ||||
| Económico Administrativo | Físico Matematico | Químico Biológico | Humanidades y Cs. Sociales
| |
|---|---|---|---|---|
| Economía II | T. Sel de Física II | T.Sel. de Química II | Derecho II | |
| Administración II | Cálculo Integral | T.Sel. de Biología II | Sociología II | |
| Prob. y Estadística II | Prob. y Estadística II | Ciencias de de la Salud II | Administración II | |
| Sociología II | Dibujo II | T.Sel. de Física II | Psicología II | |