| Segundo Semestre | Grupo | Nombre del alumno | Promedio |
|---|---|---|---|
![]() |
A | CONTRERAS CARRERA MARIO ALBERTO | 9.29 |
| A | MARTINEZ WONG ERIK ANTONIO | 9.29 | |
| B | CHAVEZ ARIAS DIANA LAURA | 9.57 | |
| C | RAMIREZ ESTRADA LUIS RAMIRO | 9.71 | |
| C | LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO SALVADOR | 9.71 | |
| D | DOMINGUEZ ESTRADA EDITH ARLAE | 9.71 | |
| E | NEVAREZ GARCIA JERSEL ADAN | 9.43 | |
| E | MONTANA MELENDEZ JESUS | 9.43 | |
| F | GUARDIOLA MARQUEZ CARLOS ESTEBAN | 10.00 | |
| G | MORALES PEREZ RAMON GERARDO | 10.00 | |
| H | RODRIGUEZ GUERRA YAIR | 9.57 | |
| I | GAYTAN GARCIA MARIA FERNANDA | 10.00 | |
| J | CASAVANTES MORENO MARCO EMANUEL | 9.86 | |
| K | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SONIA FERNANDA | 9.57 | |
| L | ESCAPITA CHACON ALAN ARTURO | 9.71 | |
| U | BURROLA FIERRO MIGUEL ARTURO | 9.57 |
| Cuarto Semestre | Grupo | Nombre del alumno | Promedio |
|---|---|---|---|
![]() |
A | ESPINOSA DELGADO BLANCA IRENE | 9.14 |
| B | BAEZA ADAME JESUS ENRIQUE | 9.00 | |
| B | VILLEGAS CARNERO JESUS ISAI | 9.00 | |
| C | AGUIRRE MALDONADO RAMIRO HUMBERTO | 8.75 | |
| C | HERNANDEZ VIOLANTE MANUEL DE JESUS | 8.75 | |
| D | LOYA FIERRO OMAR | 9.38 | |
| E | LOYA CASSIANO AMAIRAI | 8.50 | |
| E | GOMEZ ESCOBEDO ROGELIO IVAN | 8.50 | |
| E | RIVERA RANGEL LIZANDRO RENE | 8.50 | |
| F | MATA QUIÑONEZ LUIS RENE | 9.38 | |
| G | MORALES HERRERA PERLA | 8.38 | |
| H | ISSA MEDINA MARIA ISABEL | 9.86 | |
| I | BELTRAN ROJO MIGUEL ANGEL | 9.50 | |
| J | CHACON OCHOA MANUEL EDUARDO | 9.75 | |
| K | ESPINDOLA NAJERA MARIO ENRIQUE | 8.88 | |
| L | URITA HERNANDEZ BETSABE | 8.63 | |
| M | RODRIGUEZ APODACA CITLALY | 9.25 | |
| U | VEGA HERNANDEZ LUCIA CAROLINA | 9.13 |
| Sexto Semestre | Grupo | Nombre del alumno | Promedio |
|---|---|---|---|
![]() |
EA1 | PEREYRA ALMANZA LUIS CARLOS | 9.44 |
| EA1 | MARQUEZ CARRILLO CARLOS OMAR | 9.44 | |
| EA2 | FIERRO MATA JENNIFER VICTORIA | 9.56 | |
| FM1 | BACA CARRASCO ILEANA | 9.11 | |
| FM2 | GOMEZ CHACON KARIM | 8.67 | |
| FM2 | GARCIA MORALES LUIS ARMANDO | 8.67 | |
| FM3 | ROMERO CORRALES HECTOR MANUEL | 9.33 | |
| FM4 | SANCHEZ CARRASCO ALFREDO | 8.89 | |
| FM4 | SANDOVAL IBAÑEZ JAVIER ALEJANDRO | 8.89 | |
| FM4 | DIOSDADO LOPEZ MELISA | 8.89 | |
| HS1 | JURADO GOMEZ CARLOS | 9.33 | |
| HS2 | BEDOY AGUILAR MAYRA | 9.33 | |
| QB1 | ZUBIA NEVAREZ CAROLINA IVETTE | 9.67 | |
| QB2 | MARQUEZ SOTO MARILIN IRENE | 8.89 | |
| QB3 | BURROLA DE ANDA JESSICA IVONNE | 9.78 | |
| QB4 | VASQUEZ ARZAGA MARIA JOSE | 9.33 |